Programa de Cursos-Repaso para Certificaciones ASQ 2013 en Monterrey, N.L.
| CERTIFICACIÓN | DURACIÓN | FECHAS | FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN | PRECIO SOCIO ASQ | PRECIO DE LISTA |
| Gerente de Calidad (CMQ/OE) | 32 horas | 23 al 26 de Septiembre 2013 | 26-Ago | $15,000.00 | $16,650.00 |
| Ingeniero de Calidad (CQE) | 40 horas | 11 al 15 de Noviembre 2013 | 14-Oct | $18,000.00 | $19,980.00 |
El curso incluye libro y manual del participante.
Nota: Es necesario realizar el pago de registro al curso de repaso antes de la fecha límite de inscripción. Una vez pagado el curso, no se acepta cambio de fecha ni cancelaciones.
Programa de Cursos-Repaso para Certificaciones ASQ 2013 en México, D.F.
| CERTIFICACIÓN | DURACIÓN | FECHAS | FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN | PRECIO SOCIO ASQ | PRECIO DE LISTA |
| Gerente de Calidad (CMQ/OE) | 32 horas | 18 al 21 de Febrero 2013 | 21-Ene | $15,000.00 | $16,650.00 |
| 32 horas | 23 al 26 de Septiembre 2013 | 26-Ago | $15,000.00 | $16,650.00 | |
| Ingeniero de Calidad (CQE) | 40 horas | 20 al 24 de Mayo 2013 | 22-Abr | $18,000.00 | $19,980.00 |
| 40 horas | 11 al 15 de Noviembre 2013 | 14-Oct | $18,000.00 | $19,980.00 | |
| Six Sigma Black Belt (CSSBB) | 13 semanas | Presencial I: 3 de Junio | 6-May | $56,500.00 | $60,000.00 |
| Six Sigma Green Belt (CSSGB) | 13 semanas | Presencial I: 11 de Febrero | 14- |

